Het register van de Belastingen op de Huizen voor de Sint-Katelijneparochie voor het jaar 1722 berust te Mechelen op het Stadsarchief en is te consulteren onder volgende signatuur: Oud Archief, K, Belastingen op de Huizen,S XII, 58. Hierna volgt een gedeeltelijk transscript met vermelding van de bewoners-gezinshoofden.
| Straat | Familienaam | Voornaam | Huishuur in gulden |
|---|---|---|---|
| Cathlijnestraete aen de Oliphansche Brugghe | ledigh, den oliphandt | 300 | |
| smets | de wede. anthoin | 80 | |
| scheppers | peeter | 260 | |
| de backer | bartholomeus | 110 | |
| cuijpers | augustijn | 75 | |
| vlemincx | christiaen | 115 | |
| colliers | jacobus | 80 | |
| van diest | simon | 110 | |
| Bogaertstraet | geincorporeert [met hierboven] | 18 | |
| van buscom | peeter | 24 | |
| janssens | de wede. | 24 | |
| de bruijn | anthoon | 24 | |
| snijers | jan | 30 | |
| van haecht | de wede. jan | 80 | |
| 't clooster van Blijenbergh | |||
| cauthals | Her jan | 260 | |
| vermeulen | den nots., procuruer vant geest: h: | 150 | |
| van bortel | henricus joes: | 100 | |
| roullij | thomas | 50 | |
| cauthals | joseph | 125 | |
| t' sestigh | den heere | 200 | |
| vander vorst | jo: | 72 | |
| d' rippignij | vicomte | 278 | |
| Planckstraet | rijmenants | guilliam | 38 |
| vander vliet | clara | 20 | |
| timmermans | jan | 24 | |
| vander buecken | cornelis | 60 | |
| parijs | peeter, blijck | 300 | |
| barack | |||
| meijers | de wede., arm | 18 | |
| van rijmenant | catlijn, ledigh | 26 | |
| vanden bergh | christiaen | 28 | |
| baracken | |||
| baracken | 24 | ||
| Bogaertstraet | eggers | jan | 36 |
| tollenaers | fransus | 28 | |
| verbraecken | mijn heer procureur vant begijnhoff | ||
| begginasij | den heere pastor | ||
| schox | mijn heer Archidiaken | 200 | |
| smits | jo: | 60 | |
| de meulder | de wede. | 50 | |
| bonseurs | de wede. guilliam | 50 | |
| buijdens | jo: | 120 | |
| verelst | ignatius | 47 | |
| Cathlijnestraet | suetens | augustijn | 136 |
| van velthum | fransus | 66 | |
| vrancx | peeter | 100 | |
| van calster | niclaes | 150 | |
| de baeij | joannes | 26 | |
| vierwercker | paridaen | 50 | |
| brouwers | geeraert | 120 | |
| gobbens | jacobus | 90 | |
| van auwenaerden | jan | 115 | |
| smets | rombaut | 75 | |
| van nuffel | den amman | 320 | |
| van miert | albert | 100 | |
| goijvaerts | daniel | 125 | |
| vergaelen | marcus | 100 | |
| van aelst | peeter | 100 | |
| sautlandts | cornelis | 140 | |
| van lille | hendrick | 40 | |
| van roij | jan | 57 | |
| de moor | jan | 50 | |
| pauwels | christiaen | 70 | |
| Inden Ganck | 9 baracken | ||
| vande cruijs | gillis | 70 | |
| van casteel | jan | 60 | |
| jacobs | jacobus | 84 | |
| verschueren | geerard | 30 | |
| onjauie | de wede. | 50 | |
| cruijckens | adam | 90 | |
| braeckmans | adriaen | 100 | |
| prost | lenaert | 46 | |
| de backer | samuel | 50 | |
| swartsen | urbanus | 66 | |
| de moor | adriaen | 80 | |
| doms | andries | 60 | |
| bernaerts | jan den ouden | 50 | |
| van loven | jacobus | 70 | |
| albert | jan | 70 | |
| ledigh | 80 | ||
| vander linden | jan fransus | 80 | |
| ijsermans | de wede. cornelis | 96 | |
| de buijser | anthon | 50 | |
| goddin | ludovicus | 50 | |
| verberckt | fransus den jonghen | 66 | |
| luijtens | heer, cappellaen vant Begijnhoff | ||
| pluvier | fransus | 60 | |
| gillis | gaspar | 30 | |
| vercluijsen | carlo | 66 | |
| brants | heer, cappelaaen vant beggijnhoff | ||
| boves | jan | 110 | |
| monnoije | n:, portier | 24 | |
| joos | de wede. | 48 | |
| celliten | |||
| vanden broeck | de wede. | 28 | |
| dominet | jacques | 24 | |
| willebert | jaspar | 30 | |
| woet | de wede. willem | 60 | |
| glas | livinus | 60 | |
| verberckt | fransus | 54 | |
| gillebert | hendrick | 30 | |
| van ischoven | jacques | 80 | |
| Nokerstraet | lenteloo | jacobus | 24 |
| barack | 29 | ||
| volckaerts | frans | 30 | |
| het celliten clooster | 36 | ||
| ariou | gillis | 36 | |
| van zeebroeck | fransus | 14 | |
| orion | anthoon | 16 | |
| moerenhout | joos | 36 | |
| austin | louis | 12 | |
| stockmans | de wede. jan | 12 | |
| gillis | michiel | 36 | |
| moerenhout | joos | 42 | |
| van hooff | hendrick | 20 | |
| arm barack | 12 | ||
| 2 baracken | |||
| d'ander sijde [nokerstraet] | de vroegh | wijnant | 30 |
| barack | |||
| xalvera | silvester | 24 | |
| de hondt | anneken | 48 | |
| verhulst | jo: | 34 | |
| Roose | marcelis | 50 | |
| woet | jan | 30 | |
| baracken 9 | |||
| aerts | peeter | 20 | |
| stuné | carel | 36 | |
| bastiaens | hendrick | 30 | |
| d'ander sijde [nokerstraet] | 2 baracken | ||
| Nokerstraet | van tissenack | adriaen | 20 |
| Beggijnhoff | vander vasten | guilliam | 24 |
| lateus | peeter | 20 | |
| janssens | de wede. | 20 | |
| kersseleirs | rogier | 20 | |
| verbiest | rombaut | 28 | |
| croon | barbara | 24 | |
| acqueren | de wede. matthijs | 40 | |
| verhoeven | peeter | 40 | |
| brants | joanna | 26 | |
| van helpen | jan baptiest | 50 | |
| vanden broeck | martinus | 36 | |
| remetten | hendrick | 24 | |
| Cathlijnestraet | borckmans | adriaen | 70 |
| cuijpers | thomas | 80 | |
| lenaerts | wede. thomas | 54 | |
| verberckt | hendrick | 50 | |
| dami | jan | 48 | |
| vander heijden | fransus | 34 | |
| verspauwen | cornelis | 72 | |
| Zeilstraet | de beuff | jan | 34 |
| van ossel | cornelis | 35 | |
| barnabé | rombaut | 29 | |
| lieckens | jan | 50 | |
| verlinden | de wede. jacobus | 36 | |
| maes | jan, uijtgebannen | 24 | |
| baetens | de wede. | 46 | |
| cools | jan | 36 | |
| van perck | philips | 26 | |
| van casteel | hendrick, barack | 24 | |
| michiel | jaspar | 36 | |
| cutsier | jan | 32 | |
| theet | rombaut | 24 | |
| stroobants | peeter | 40 | |
| de munck | jo: | 50 | |
| verbist | rombaut | 30 | |
| allijn | jan | 50 | |
| van kiel | barack, meulenijzer [?] | ||
| vander linden | soussij | 27 | |
| gordijn | jan | 42 | |
| sinaij | margo | 50 | |
| verpoorten | frans | 42 | |
| n: la rock | 30 | ||
| de louna | bonaventura | 42 | |
| van hambeeck | de wede. | 24 | |
| beullens | jan | 90 | |
| lenaerts | thomas | 30 | |
| smeulders | jan | 30 | |
| gooris | balthazar | 26 | |
| 12 baracken | |||
| hamers | de wede. | 30 | |
| gardusex | jacobus | 28 | |
| d'ander sijde [Zeilstraet] | lettanij | peeter | 24 |
| dedemaecker | de wede. hendrick | 18 | |
| doncker | philips | 23 | |
| engels | hendrick | 32 | |
| barack oft inwoonders vanden h: geest van St. Jans | |||
| de bruijn | michiel | 30 | |
| agnaes | jan | 18 | |
| de vos | lambrecht | 20 | |
| mennekens | adriaen | 24 | |
| peeters | jan | 40 | |
| d'avillé | cornelis | 42 | |
| van berghen | de wede. bastiaen | 36 | |
| du bois | anthoin | 50 | |
| van vaeck | alexander | 42 | |
| de cock | nicolaes | 50 | |
| libies | jacobus | 54 | |
| jonckbloedt | fransus | 24 | |
| verelst | maximiliaen | 20 | |
| merregauts | jan | 30 | |
| lettanij | martinus | 50 | |
| wijnants | de wede. peeter | 32 | |
| 3 baracken | |||
| gorré | jacobus | 40 | |
| van rijckom | carel | 32 | |
| bernaerts | philips | 40 | |
| vande pas | elisabeth | 60 | |
| wauters | jacobus | 42 | |
| bruijnendonck | de wede. | 100 | |
| baracke | |||
| maes | pauwels | 10 | |
| de man | simon | 28 | |
| Cathlijnestraet | stroijbants | albert | 90 |
| surel | jan | 70 | |
| van tolhuijsen | jan | 70 | |
| verpoorten | fransus | 90 | |
| baetens | fransus | 80 | |
| jacobs | peeter | 80 | |
| wijnants | martinus | 40 | |
| led: | 40 | ||
| vanden broeck | jan | 66 | |
| de munck | jan | 85 | |
| Eembempt sijde vande celliten | sas | hendrick | 55 |
| smets | jan | 42 | |
| elias | adriaen, arm | 30 | |
| de bruijn | victor | 60 | |
| coppenhol | jan | 48 | |
| anthoin | thomas | 18 | |
| meijermans | jacobus | 70 | |
| de cort | jan, arm | 18 | |
| claes | fransus, arm | 60 | |
| verspin | andries | 50 | |
| jacobs | martinus | 50 | |
| de munck | den heere pcr: | 65 | |
| willems | rombaut | 55 | |
| van steenweghen | hendrick, portier vant bisdom | 28 | |
| lemmens | frans | 38 | |
| gooris | laureijs | 40 | |
| de pauw | peeter | 45 | |
| huijsmans | jacobus | 50 | |
| moons | fransus | 50 | |
| de coninck | jacques | 65 | |
| de schepper | jacobus | 18 | |
| laureijs | de wede. laureijs | 60 | |
| teurffs | guilliam | 70 | |
| 2 baracken | 36 | ||
| legots | peeter | 30 | |
| meijs | jan | 56 | |
| vanden kerckhoven | steven | 38 | |
| karpiau | louis | 40 | |
| doucquier | henrij | 40 | |
| bosmans | gregorius | 20 | |
| 2 baracken | |||
| gooris | andries | 36 | |
| fosté | catharina | 36 | |
| doucquier | de wede. | 60 | |
| fleirackers | cornelis | 120 | |
| van geel | jan | 54 | |
| van isschot | jan | 55 | |
| regauts | joanna | 36 | |
| van hoijvorst | jan | 30 | |
| de bruijn | jan | 30 | |
| d'inwoonders van de baracke, arm | 18 | ||
| led: | 20 | ||
| de haegh | judocus | 20 | |
| willems | de wede. | 26 | |
| van binnebeeck | hendrick | 22 | |
| suetens | jan | 20 | |
| van gemert | de wede. | 20 | |
| menagicx | de wede. | 30 | |
| toussijn | anthoon | 36 | |
| engels | remij | 40 | |
| coenraerd | ferd: | 48 | |
| van gemert | elmus | 24 | |
| aertssens | de wede. | 48 | |
| davidts | cornelis | 40 | |
| smets | peeter | 120 | |
| claus | cornelis | 60 | |
| wijnants | anthoin | 54 | |
| hardiers | arnoldus | 40 | |
| Opt kerckhoff Dive Cath: | 4 baracken | ||
| nog 6 baracken | |||
| ... | 20 | ||
| ... | 18 | ||
| den heere pastor ste: cath: | |||
| suetens | joanna | 36 | |
| roelandts | ida | 18 | |
| van altert | den hoff van | 20 | |
| 2 baracken | 30 | ||
| 3 baracken ledigh | |||
| baracke | 22 | ||
| baracke | 20 | ||
| baracken | 30 | ||
| Eenbempdt | dela haije | de wede. sebastiaen | 40 |
| crabeels | anthoen | 18 | |
| coenraerdt | jan | 34 | |
| barnabé | jan | 25 | |
| dens | judocus | 24 | |
| Cathlijnestraet | pannesteirt | judocus | 50 |
| cools | jan met jan fransus brouwers | 60 | |
| vande gerssemeuter | cornelis | 90 | |
| marico | de wede., arm | 40 | |
| goijers | jasper | 45 | |
| led: | 88 | ||
| de leeuw | jan | 45 | |
| van severdonckx | jacobus | 52 | |
| francquaerts | cornelis | 90 | |
| vercluijsen | jan | 80 | |
| ceulemans | de wede. anthoen | 36 | |
| genot | lambert | 64 | |
| renier | anne joseph | 48 | |
| laureijs | de wede. niclaes | 60 | |
| keijaerts | urbanus | 60 | |
| thijs | bartholomeus | 130 | |
| de borgher | gillis | 80 | |
| valcx | carel | 70 | |
| laureijs | judocus | 100 | |
| van lier | de wede. christoffel | 100 | |
| Peperstraet | beelaerts | anthoen | 30 |
| van velthum | guilliam | 86 | |
| vanden bossche | den notaris | 160 | |
| verbeeck | jo: | 52 | |
| vanden bossche | den hof van den notaris | 30 | |
| verpoppen | jan | 150 | |
| van roij | jo: | 50 | |
| verbeeck | jan | 30 | |
| de preter | rombaut | 42 | |
| vercluijsen | carlo | 20 | |
| den advt: cardinael | 180 | ||
| nota het cleijn beggijnhoff | |||
| de maeijer | den heere | 150 | |
| gillis | den heere raedt | 300 | |
| marmol | jo: | 130 | |
| van volden | mevr: douariere van den heere greffier | 240 | |
| leplat | jo: ende barbara van roij | 32 | |
| peeters | de wede. | 80 | |
| verlinden | rombaut | 45 | |
| Kerckhoffstraet | smeijers | gillis nu sijne wede. | 50 |
| huijbrechts | jo: | 48 | |
| caluwel | theodorus | 40 | |
| francquaerts | cornelis | 50 | |
| vanden broeck | martinus | 44 | |
| thollenaers | hendrick | 32 | |
| bertrams | guilliam | 40 | |
| verhulst | jo: | 90 | |
| van ossel | cornelis | 50 | |
| lettanij | francois | 54 | |
| bernabé | joseph | 26 | |
| verlinden | jan baptist | 80 | |
| van casteels | fransus | 36 | |
| suetens | de wede. adriaen | 23 | |
| engels | fransus | 42 | |
| carmio | jan | 40 | |
| calewaert | gillis | 50 | |
| suetens | gillis | 34 | |
| van geet | jan baptist | 28 | |
| volckaerts | martinus | 50 | |
| lauwaerts | margo | 40 | |
| wils | jan baptist | 24 | |
| lettanij | jan | 40 | |
| van velthum | peeter | 60 | |
| ceulemans | de wede. | 24 | |
| vanden eijnde | simon | 30 | |
| baracke | |||
| baracke | |||
| neeffs | rombaut | 24 | |
| roegraeff | louis | 18 | |
| salveris | jan | 48 | |
| 9 baracken | |||
| noch 7 baracken | |||
| vander plancken | jan | 30 | |
| goossens | jacques | 36 | |
| Peperstraet sijde van Bethanien | het clooster van Bethanien | ||
| refugie van Tongerloo | |||
| hermans | de wede | 60 | |
| van kiel | jo: | 42 | |
| smets | paulus | 42 | |
| van roij | jacobus | 40 | |
| hermans | de wede. vanden greffier | 100 | |
| de contich | de douariere | 100 | |
| van emeren | jo: | 80 | |
| groewalt | adam | 34 | |
| de vos | balthazar | 52 | |
| smeijers | jacobus | 70 | |
| van lier | andries | 30 | |
| gomes | jo: | 40 | |
| de mariensart | de baronesse | 300 | |
| aij | marcus | 50 | |
| van geel | adriaen | 40 | |
| verelst | guilliam | 40 | |
| Cathlijnestraet | vanden sanden | andries | 480 |
| bernaerts | jan | 80 | |
| popeliers | jacobus | 70 | |
| smets | de wede. niclaes | 80 | |
| wabbens | judocus | 90 | |
| de nijs | jan | 150 | |
| goijvaerts | guilliam | 80 | |
| van wichelen | de wede. louis | 70 | |
| van hespen | gommaer | 60 | |
| het groot beggijnhoff |