Wegh-wijser der stadt Mechelen
| 1 | Lovensche - poorte |
| 2 | Oude - Brusselsche - poorte |
| 3 | Overste ofte Brussel - poorte |
| 4 | Adeghem - poorte |
| 5 | Winket - poorte |
| 6 | Antwerpsche - poorte |
| 7 | Koey - poorte |
| 8 | Neckers - Poel - poorte |
| 9 | Riviere de Deyle |
| 10 | Riviere de Milaene |
| * | Rivier de Hair - Gracht |
| 11 | Riviere het Vlietjen |
| 12 | De Water Molens |
| 13 | Fonteyne - Brugge |
| 14 | Groot - Brugge |
| 15 | Craene-Brugge |
| 16 | Winket-Brugge |
| 17 | Groote - Merckt |
| 18 | Wolle - Merckt |
| 19 | Vee - Merckt |
| 20 | Boter - Merckt |
| 21 | Leir - Merckt |
| 22 | Koren - Merckt |
| 23 | Visch - Merckt |
| 24 | Ysere - Leine |
| 25 | S.-Rombouts Kercke |
| 26 | O.-L.- Vrouwe Kercke |
| 27 | S.-Jans Kercke |
| 28 | S.-Peeters Kercke |
| 29 | S.-Catharine Kercke |
| 30 | Hanswyck Kercke |
| 31 | Pitzenborch in 1802 gewordende de wooninge van den artsbischop |
| 32 | Minder - Broeders |
| 33 | Augustynen |
| 34 | L.- Vrouwe - Broeders |
| 35 | Celle - Broeders |
| 36 | Arts-Bisschoplyck Seminarie |
| 37 | Capucienen |
| 38 | Invaliden - Huys |
| 39 | Vaders van het Oratorie |
| 40 | Carmelieten |
| 41 | Predick - Heeren |
| 42 | Blyden - Bergh |
| 43 | O.-L.-Vrouwe-Gast-Huys |
| 44 | Groot-Beggyn-Hof |
| 45 | Sieckenlieden |
| 46 | Leliendael |
| 47 | Klyn-Beggyn-Hof |
| 48 | Muysen |
| 49 | Bethanien |
| 50 | Thabor |
| 51 | Swarte - Susters |
| 52 | Clarissen |
| 53 | Theresiaenen |
| 54 | Rycke - Claren |
| 55 | Marollen |
| 56 | Ursulinnen |
| 57 | Apostolinnen |
| 58 | Cluysinnen |
| 59 | Passanten - Gast - Huys |
| 60 | Godts-Huys der H.-Dryvuld. |
| 61 | Godts-Huys van S.-Peeters |
| 62 | Godts-Huys S.-Barbara |
| 63 | Godts-Huys van Oliveten |
| 64 | S. Josephs - Huys |
| 65 | Godts-Huys van M. Magdal. |
| 66 | Godts-Huys van de putterye |
| 67 | Schole van O.-L.-V. der Engel. |
| 68 | Capelle van den H.-Geest |
| 69 | Capelle van den H.-Jacobus |
| 70 | Capelle van den H.-Martinus |
| 71 | Capelle van de H.-Anna |
| 72 | Capelle van den H.-Rumoldus |
| 73 | Arts-Bisschoplyck-Paleys |
| 74 | Stadt-Huys |
| 75 | Grooten-Raede |
| 76 | Oudt-Paleys |
| 77 | Vleesch-Huys |
| 78 | Stadts-Halle |
| 79 | Hof van Hooghstraete |
| 80 | Arsenael |
| 81 | Artillerie-Magazyn |
| * | Garde van 't Magazyn |
| 82 | Canon-Gieterye |
| 83 | Canon-Boorderye |
| 84 | Kryghs-Academie |
| 85 | Cazerne van Voet - volck |
| 86 | Cazerne van Peerde - volck |
| 87 | Bergh van Bermhertigheydt |
| 88 | Latynsche - Schole |
| * | Kercke der Jesuieten |
| 89 | Academie der Teeken - Konst |
| 90 | Refugie van Everbode |
| 91 | Refugie van Tongerloo |
| 92 | Refugie van Grimberghen |
| 93 | Refugie van S.-Bernaerts |
| 94 | Refugie van Roosendael |
| 95 | Ouden Cruys-Boogh Gilde |
| 96 | Jongen Cruys-Boogh Gilde |
| 97 | Coloveniers Gilde |
| 98 | Hand - Boogh Gilde |
| 99 | Schermers Gilde |
| Buyten de Stadt | |
| A | Lovenschen - Steen - Wegh |
| B | Gast-Huys |
| C | Baene op Hofstaede |
| D | Lovensche Vaert |
| E | Steen - wegh naer Brussel |
| F | Steen - wegh naer Hombeeck |
| G | Baene op Dendermonde |
| H | Gehucht Winkette |
| I | Beggyne - Wyden |
| K | Steen - wegh op Antwerpen |
| L | Baene op Lier |
| M | S.-Nicolaes Kerck - hof |
| N | S.-Rombouts Born - put |
| O | Baene op Diest |
| P | Capelle van Neckers - Poel |
| Q | De Borcht |
| R | Het Sandt |
©:
©1997-1999 Stad
Mechelen